釣り糸 号 数 ポンド 自動変換
釣り糸号数 :
lb(ポンド) :
Kg :
PEライン 号数
釣り糸号数 :
lb(ポンド) :
Kg :
釣り糸 号数からLB KGを変換するツールや
グラフ、早見表などです。
ナイロン・フロロカーボンとPEラインどちらの
値もチェック可能です。
変換するツールはスライダーを移動すると
号数が変化してそれに応じた LB KGを表示します。
リーダー 号 数 ポンド
1号 | 1号 4lb 2kg | 2号 8lb 4kg | 3号 12lb 5kg | 4号 16lb 7kg | 5号 20lb 9kg | 6号 24lb 11kg | 7号 28lb 13kg | 8号 32lb 15kg | 9号 36lb 16kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10号 | 10号 40lb 18kg | 11号 44lb 20kg | 12号 48lb 22kg | 13号 52lb 24kg | 14号 56lb 25kg | 15号 60lb 27kg | 16号 64lb 29kg | 17号 68lb 31kg | 18号 72lb 33kg | 19号 76lb 34kg |
20号 | 20号 80lb 36kg | 21号 84lb 38kg | 22号 88lb 40kg | 23号 92lb 42kg | 24号 96lb 44kg | 25号 100lb 45kg | 26号 104lb 47kg | 27号 108lb 49kg | 28号 112lb 51kg | 29号 116lb 53kg |
30号 | 30号 120lb 54kg | 31号 124lb 56kg | 32号 128lb 58kg | 33号 132lb 60kg | 34号 136lb 62kg | 35号 140lb 64kg | 36号 144lb 65kg | 37号 148lb 67kg | 38号 152lb 69kg | 39号 156lb 71kg |
40号 | 40号 160lb 73kg | 41号 164lb 74kg | 42号 168lb 76kg | 43号 172lb 78kg | 44号 176lb 80kg | 45号 180lb 82kg | 46号 184lb 83kg | 47号 188lb 85kg | 48号 192lb 87kg | 49号 196lb 89kg |
50号 | 50号 200lb 91kg | 51号 204lb 93kg | 52号 208lb 94kg | 53号 212lb 96kg | 54号 216lb 98kg | 55号 220lb 100kg | 56号 224lb 102kg | 57号 228lb 103kg | 58号 232lb 105kg | 59号 236lb 107kg |
60号 | 60号 240lb 109kg | 61号 244lb 111kg | 62号 248lb 112kg | 63号 252lb 114kg | 64号 256lb 116kg | 65号 260lb 118kg | 66号 264lb 120kg | 67号 268lb 122kg | 68号 272lb 123kg | 69号 276lb 125kg |
70号 | 70号 280lb 127kg | 71号 284lb 129kg | 72号 288lb 131kg | 73号 292lb 132kg | 74号 296lb 134kg | 75号 300lb 136kg | 76号 304lb 138kg | 77号 308lb 140kg | 78号 312lb 142kg | 79号 316lb 143kg |
80号 | 80号 320lb 145kg | 81号 324lb 147kg | 82号 328lb 149kg | 83号 332lb 151kg | 84号 336lb 152kg | 85号 340lb 154kg | 86号 344lb 156kg | 87号 348lb 158kg | 88号 352lb 160kg | 89号 356lb 161kg |
90号 | 90号 360lb 163kg | 91号 364lb 165kg | 92号 368lb 167kg | 93号 372lb 169kg | 94号 376lb 171kg | 95号 380lb 172kg | 96号 384lb 174kg | 97号 388lb 176kg | 98号 392lb 178kg | 99号 396lb 180kg |
100号 | 100号 400lb 181kg | 101号 404lb 183kg | 102号 408lb 185kg | 103号 412lb 187kg | 104号 416lb 189kg | 105号 420lb 191kg | 106号 424lb 192kg | 107号 428lb 194kg | 108号 432lb 196kg | 109号 436lb 198kg |
pe ライン 号 数 ポンド
1号 | 1号 10lb 5kg | 2号 20lb 9kg | 3号 30lb 14kg | 4号 40lb 18kg | 5号 50lb 23kg | 6号 60lb 27kg | 7号 70lb 32kg | 8号 80lb 36kg | 9号 90lb 41kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10号 | 10号 100lb 45kg | 11号 110lb 50kg | 12号 120lb 54kg | 13号 130lb 59kg | 14号 140lb 64kg | 15号 150lb 68kg | 16号 160lb 73kg | 17号 170lb 77kg | 18号 180lb 82kg | 19号 190lb 86kg |
20号 | 20号 200lb 91kg | 21号 210lb 95kg | 22号 220lb 100kg | 23号 230lb 104kg | 24号 240lb 109kg | 25号 250lb 113kg | 26号 260lb 118kg | 27号 270lb 122kg | 28号 280lb 127kg | 29号 290lb 132kg |
30号 | 30号 300lb 136kg | 31号 310lb 141kg | 32号 320lb 145kg | 33号 330lb 150kg | 34号 340lb 154kg | 35号 350lb 159kg | 36号 360lb 163kg | 37号 370lb 168kg | 38号 380lb 172kg | 39号 390lb 177kg |
TAGS:PEライン, 仕掛け